أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 27-12-2019 بالليرة اللبنانية والدولار، يتابع اللبنانيون بشكل يوميا أسعار الذهب وخاصة الفئة المقبلة على الزواج ،وأيضا تهم أسعار الذهب التجار والمستثمرين نظراً لأنه مرتبط في الاقتصاد العالمي ، وشهد أسعار الذهب في لبنان حالة من التذبذب خاصة مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ، وسنعرض لكم أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 27-12-2019 حسب الأعيرة والذي جاء على النحو التالي.
أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 27-12-2019 بالليرة اللبنانية والدولار
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 73,427 ليرة | $48.53 |
سعر الذهب عيار 22 | 67,308 ليرة | $44.49 |
اسعار الذهب عيار 21 | 64,250 ليرة | $42.47 |
اسعار الذهب عيار 18 | 55,071 ليرة | $36.40 |
سعر الذهب عيار 14 | 42,832 ليرة | $28.31 |
سعر الذهب عيار 12 | 36,713 ليرة | $24.27 |
اسعار أوقية الذهب | 2,283,571 ليرة | $1,509 |
اسعار جنيه الذهب | 513,999 ليرة | $339.72 |
اسعار كيلو الذهب | 73,426,727 ليرة | $48,531 |
أسعار أعيرة الذهب في لبنان خلال الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
26 ديسمبر | 73,558 | 64,365 | 55,169 | 42,909 | 36,779 |
25 ديسمبر | 72,879 | 63,771 | 54,660 | 42,513 | 36,439 |
24 ديسمبر | 73,003 | 63,880 | 54,753 | 42,586 | 36,502 |
23 ديسمبر | 72,285 | 63,251 | 54,215 | 42,166 | 36,142 |
22 ديسمبر | 71,925 | 62,935 | 53,944 | 41,956 | 35,962 |
21 ديسمبر | 71,925 | 62,935 | 53,944 | 41,956 | 35,962 |
20 ديسمبر | 72,174 | 63,154 | 54,131 | 42,102 | 36,087 |
19 ديسمبر | 72,456 | 63,400 | 54,343 | 42,266 | 36,228 |
18 ديسمبر | 71,779 | 62,808 | 53,835 | 41,871 | 35,889 |
17 ديسمبر | 71,788 | 62,816 | 53,842 | 41,877 | 35,894 |
قدمنا لكم أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 27-12-2019 بالليرة اللبنانية والدولار